ZYC700靜力壓樁機參數(shù)
參數(shù)\型號 | ZYC700 | |
額定壓樁力 (KN) | 7000 | |
壓樁速度(m/min) | 高速 | 7.0 |
低速 | 1.0 | |
一次壓樁行程(m) | 1.9 | |
一次行走距離(m) | 縱向 | 3.6 |
橫向 | 0.7 | |
每次轉角(°) | 11 | |
升降行程(m) | 1.2 | |
適用方樁(mm) | ** | 650 |
適用圓柱(mm) | ** | 800 |
邊樁距離(mm) | 1380 | |
角樁距離(mm) |
2800 | |
吊機起重量(t) | 25 | |
吊裝長度(m) | 17 | |
功率(kw) | 壓樁 | 111 |
起重 | 37 | |
主要尺寸(m) | 工作長 | 14.7 |
工作寬 | 8.3 | |
運輸高 | 3.3 | |
總重量(t) ≥ | 700 |